ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг
ООО «Центр современной офтальмологии «Точка зрения».
Введен на основании приказа от 27.05.2016 г.
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 500 руб. |
А02.26.004 | Визометрия | 500 руб. |
А02.26.005 | Периметрия (на цвета) | 1 000 руб. |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 100 руб. |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 750 руб. |
А02.26.015.002 | Тонометрия глаза (по Маклакову) | 500 руб. |
А02.26.015.001 | Тонометрия глаза (пневмотонометрия) | 500 руб. |
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 000 руб. |
А02.26.019.001 | Канальцевая проба (носовая проба) | 500 руб. |
А02.26.019.002 | Канальцевая проба (слезно-носовая проба) | 1200 руб. |
А02.26.020 | Тест Ширмера | 300 руб. |
А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 300 руб. |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 300 руб. |
А02.26.025 | Измерение диаметра роговицы | 300 руб. |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500 руб. |
А03.26.002 | Гониоскопия Гольдмана | 750 руб. |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой | 2 000 руб. |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 300 руб. |
А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 500 руб. |
А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 500 руб. |
А03.26.005.002 |
Биомикрофотография переднего отрезка глаза с использованием фундус-камеры |
1 000 руб. |
А03.26.006 |
Флюоресцентная ангиография глаза | 6 000 руб. |
А03.26.008 |
Рефрактометрия | 250 руб. |
А03.26.008.001 |
Рефрактометрия (на широком зрачке) | 250 руб. |
А03.26.009 |
Офтальмометрия | 250 руб. |
А03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 500 руб. |
А03.26.011 | Кератопахометрия | 250 руб. |
А03.26.015 | Тонография | 500 руб. |
А03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 500 руб. |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 500 руб. |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (компьютерная томография глаза) | 2 000 руб. |
А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (кератотопография) | 1 500 руб. |
А03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела с помощью компьютерного анализатора (компьютерная томография глаза) | 2 000 руб. |
А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 2 000 руб. |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 500 руб. |
А16.26.026.001 | Снятие шва века | 1 000 руб. |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 2 500 руб. |
А16.26.035 | Ушивание раны конъюнктивы | 3 000 руб. |
А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 10 000 руб. |
А16.26.044.001 | Иссечение птеригиума (1 степени) | 8 500 руб. |
А16.26.044.002 | Иссечение птеригиума (2-4 степени) | 10 000 руб. |
А16.26.051.001 | Удаление инородного тела роговицы (поверхности) | 3 500 руб. |
А16.26.051.002 | Удаление инородного тела роговицы (слоя) | 4 500 руб. |
А16.26.052 | Снятие шва с роговицы | 1 000 руб. |
А16.26.052.001 | Ушивание раны роговицы | 10 000 руб. |
А16.26.054 | Парацентез, пункция передней камеры глаза | 10 000 руб. |
А16.26.055 | Промывание передней камеры глаза | 12 000 руб. |
А16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 13 000 руб. |
А16.26.059 | Иридотомия | 10 000 руб. |
А16.26.062 | Иридопластика | 12 000 руб. |
А16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 30 000 руб. |
А16.26.073 | Склерэктомия, трепанация склеры | 10 000 руб. |
А16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 30 000 руб. |
А16.26.073.002 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 30 000 руб. |
А16.26.073.003 | Проникающая склерэктомия (множественные склерэктомии) | 30 000 руб. |
А16.26.076 | Ушивание раны склеры | 20 000 руб. |
А16.26.076.001 | Снятие шва со склеры | 1 500 руб. |
А16.26.077 | Удаление инородного тела из склеры | 15 000 руб. |
А16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | от 5 000 – 25 000 руб. |
А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 15 000 руб. |
А16.26.086.002 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (интравитреальное введение препарата Луцентис) | 49 000 руб. |
А16.26.086.003 | Введение Дипроспана в субтеноновое пространство | 5 000 руб |
А16.26.088 | Витреотомия (лазерная) | 10 000 руб. |
А16.26.089.001 | Витрэктомия (передняя) | 18 000 руб. |
А16.26.089.002 | Витрэктомия (задняя) | 50 000 руб. |
А16.26.089.003 | Витрэктомия субтотальная (удаление эпиретинальной мембраны) | 70 000 руб. |
А16.26.089.004 | Витрэктомия субтотальная (удаление внутренней пограничной мембраны при макулярных разрывах) | 75 000 руб. |
А16.26.089.005 | Витрэктомия субтотальная (с эндолазеркоагуляцией и тампонадой) 1 категории сложности | 100 000 руб. |
А16.26.089.006 | Витрэктомия субтотальная (с эндолазеркоагуляцией и тампонадой) 2 категории сложности | 138 000 руб. |
А16.26.089.006 | Витрэктомия субтотальная (с эндолазеркоагуляцией и тампонадой) высшей категории сложности | 160 000 руб. |
А16.26.090 | Витриошвартэктомия | 20 000 руб. |
А16.26.092 | Экстракция хрусталика (экстракапсулярная, интракапсулярная) | 22 000 руб. |
А16.26.093 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация |
22 000 руб. |
А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии AlconAcrySofNATURAL |
43 000 руб. |
А16.26.093.003 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии Alcon AcrySof IQ | 50 000 руб. |
А16.26.093.004 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии Alcon AcrySof TORICIOL | 60 000 руб. |
А16.26.093.005 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии Alcon AcrySof IQ ReSTOR | 75 000 руб. |
А16.26.093.006 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии CarlZeissCT ASPHINA 409M | 42.000 руб. |
А16.26.093.007 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ серии Carl Zeiss CT ASPHINA 509M | 50 000 руб. |
А16.26.093.008 | Факоаспирация прозрачного хрусталика с рефракционной целью (дополнительно к стоимости операции факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ) | 15 000 руб. |
А16.26.093.10 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация 2-й категории сложности (дополнительно к стоимости А16.26.093) | 10 000 руб. |
А16.26.093.11 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация и 3-й категории сложности (дополнительно к стоимости А16.26.093) | 20 000 руб. |
А16.26.094.001 | Имплантация интраокулярной линзы (в афакичный глаз) ИОЛ серии Alcon AcrySof NATURAL | 40 000 руб. |
А16.26.094.002 | Имплантация интраокулярной линзы (в афакичный глаз) ИОЛ серии Т – 19, RSP | 36 000 руб. |
А16.26.094.003 | Имплантация интраокулярной линзы (в афакичный глаз) ИОЛ серии Alcon AcrySof IQ | 48 000 руб. |
А16.26.094.003 | Имплантация интраокулярной линзы (в афакичный глаз) ИОЛ серии Alcon AcrySof SINGLE PIECE IOL | 32 000 руб. |
А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 25 000 руб. |
А16.26.094.001 | Замена интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 35 000 руб. |
А16.26.094.002 | Репозиция ИОЛ | 25 000 руб. |
А16.26.094.003 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (при замене ИОЛ) | 25 000 руб. |
А16.26.094.004 |
Репозиция ИОЛ с подшиванием |
30 000 руб. |
А16.26.094.005 |
Подшивание ИОЛ |
15 000 руб. |
А16.26.094.006 | Замена интраокулярной линзы с имплантацией ИОЛ серии Alcon AcrySof NATURAL | 46 000 руб. |
А16.26.094.007 | Замена интраокулярной линзы с имплантацией ИОЛ серии Alcon AcrySof IQ | 50 000 руб. |
А16.26.096 | Дисцизия, экстракзия вторичной катаракты (хирургическая) | 20 000 руб. |
А16.26.097 | Капсулотомия, капсулоэктомия | 15 000 руб. |
А16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 30 000 руб. |
А16.26.112.002 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции (применением дренирующих устройств) | 40 000 руб. |
А16.26.113 | Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением) | 25 000 руб. |
А16.26.114 | Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон | 25 000 руб. |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза (А-метод) | 500 руб. |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза (ИОЛ-мастер) | 1500 руб. |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 руб. |
А11.01.015.001 | Дренаж слезного мешка | 1000 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 руб. |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 руб. |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 руб. |
А11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 1000 руб. |
А11.26.005 | Зондирование слезно-носового протока | 1000 руб. |
А11.26.006.001 | Парацентез передней камеры глаза (без промывания передней камеры глаза) | 500 руб. |
А11.26.006.002 | Парацентез передней камеры глаза (с промыванием передней камеры глаза) | 1000 руб. |
А11.26.010 | Эндовитреальная пункция (инъекция) | 10 000 руб. |
А11.26.011 | Пара и ретро бульбарные инъекции | 500 руб. |
А11.26.012 | Введение воздуха и лекарственных препаратов в камеры глаза (лечебный этап) | 3500 руб. |
А11.26.016 | Субконъюнктивальные инъекция | 500 руб. |
А12.26.003 | Суточная тонометрия глаза (день) | 1000 руб. |
А12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 500 руб. |
А12.26.005 | Эластотонометрия | 1500 руб. |
А12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования ВГД | 500 руб. |
А12.26.008 |
Разгрузочные пробы для исследование ВГД |
500 руб. |
А12.26.009 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса. | 500 руб. |
А12.26.011 | Гониоциклоскопия со склерокомпрессией | 600 руб. |
А12.26.012 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 500 руб. |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 руб. |
А14.26.001 | Уход за глазами тяжелобольного пациента (врачебный) | 2500 руб. |
А14.26.001.001 | Уход за глазами тяжелобольного пациента (сестринский) | 2000 руб. |
А16.01.004 | Хирургическая обработка ран | 10 000 руб. |
А16.01.004.002 | Ревизия операционной раны | 10 000 руб. |
А16.26.115 | Удаление силикона из витреальной полости | 25 000 руб. |
А16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 15 000 руб. |
А16.26.118 | Прочие не проникающие антиглаукоматозные операции | 30 000 руб. |
А16.26.119 | Пластика фильтрационной подушечки | 20 000 руб. |
А16.26.120 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки | 10 000 руб. |
А16.26.120.001 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки ревизия операционной раны | 15 000 руб. |
А16.26.120.002 | Ревизия витреальной полости | 35 000 руб. |
А16.26.121 | Удаление новообразования конъюнктивы (роговицы) | 18 000 руб. |
А16.26.121.001 | Удаление новообразования конъюнктивы (роговицы) с пластикой дефекта | 23 000 руб. |
А21.26.001 | Массаж век | 500 руб. |
А22.26.002 | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | 10 000 руб. |
А22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | 10 000 руб. |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 10 000 руб. |
А22.26.006 | Лазергониотрабекулопунктура | 10 000 руб. |
А22.26.007 | Лазергониопластика (гониоспазис) | 10 000 руб. |
А22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (ограничительная лазерная коагуляция сетчатки) | 15 000 руб. |
А22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | 30 000 руб. |
А22.26.010.001 | Панретинальная лазерная коагуляция (этап) | 10 000 руб. |
А22.26.017 | Лазерная кониодесцеметопунктура | 5000 руб. |
А22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 12 000 руб. |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500 руб. |
А23.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 200 руб. |
А23.26.005 | Промывание слезоотводящих путей | 500 руб. |
А23.26.006 | Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления |
1000 руб.
|
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом анестезиологом - реаниматологом. Первичный | 1500 руб. |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом анестезиологом - реаниматологом. Повторный | 750 руб. |
В01.029.00 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный | 2000 руб. |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный | 1000 руб. |
В03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 3500 руб. |
В03.029.003 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (катаракта) | 4500 руб |
В03.029.004 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (катаракта, с оптической когерентной томографией глаз) | 5500 руб |
В03.029.005 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 6000 руб. |
В03.029.006 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (пакет сетчатка) |
4 500 руб |
В03.029.007 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения у детей | 2 500 руб. |
В03.029.008 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения у детей (повторный прием) | 2 500 руб |
В03.029.009 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный, детский | 1500 руб. |
В03.029.010 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный, детский | 500 руб. |
В03.029.011 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный, детский (после циклоплегии) | 1000 руб. |
А23.26.002 | Подбор контактной коррекции с курсом рефракционной терапии | 30 000 руб. |